获得API访问日志分页
分页查询 API 访问日志。
接口地址:
text
/papi/zw/log/api-access/page请求方式:
text
POST请求数据类型:
text
application/jsonHeader 参数:
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| X-Access-Key | string | 是 | API 访问密钥 ID,鉴权方式见 接口规则 |
| X-Signature | string | 是 | 签名值,Base64 编码的 HMAC-SHA256 计算结果 |
| X-Timestamp | string | 是 | 毫秒级 Unix 时间戳(13 位) |
| X-Nonce | string | 是 | 随机字符串,10~32 位小写字母+数字 |
Body 参数:
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| pageNo | integer | 否 | 页码,从 1 开始,默认 1 |
| pageSize | integer | 否 | 每页条数,最大值为 1000,默认 10 |
| requestMethod | string | 否 | 请求方法,如 GET/POST |
| requestUrl | string | 否 | 访问地址,模糊匹配 |
| resultCode | integer | 否 | 结果码,0 表示成功,非 0 表示失败 |
| startTime | array[integer] | 否 | 时间范围,数组长度为2:[开始时间戳, 结束时间戳],单位:毫秒 |
请求示例:
json
{
"pageNo": 1,
"pageSize": 10
}响应参数:
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | integer | 错误码,参见 错误码说明 |
| data | object | 分页数据 |
| ├─ list | array[object] | 日志列表 |
| ├─├─ traceId | string | 链路追踪编号 |
| ├─├─ userId | integer | 用户编号 |
| ├─├─ requestMethod | string | 请求方法名 |
| ├─├─ requestUrl | string | 访问地址 |
| ├─├─ requestParams | string | 请求参数 |
| ├─├─ userIp | string | 用户 IP |
| ├─├─ userAgent | string | 浏览器 UA |
| ├─├─ beginTime | integer | 开始请求时间,毫秒时间戳 |
| ├─├─ endTime | integer | 结束请求时间,毫秒时间戳 |
| ├─├─ duration | integer | 执行时长,单位:毫秒 |
| ├─├─ resultCode | integer | 结果码 |
| ├─├─ resultMsg | string | 结果提示 |
| ├─├─ createTime | integer | 创建时间,毫秒时间戳 |
| ├─ total | integer | 总量 |
| msg | string | 错误提示 |
响应示例:
json
{
"code": 0,
"data": {
"list": [
{
"traceId": "",
"userId": 0,
"requestMethod": "POST",
"requestUrl": "/papi/zw/log/api-access/page",
"requestParams": "",
"userIp": "192.168.1.1",
"userAgent": "Mozilla/5.0",
"beginTime": 1723968000000,
"endTime": 1723968001000,
"duration": 100,
"resultCode": 0,
"resultMsg": "success",
"createTime": 1723968000000
}
],
"total": 100
},
"msg": ""
}