错误码
OpenAPI 接口响应中的 code 字段为错误码,非 0 取值的说明见下表;失败时可通过 msg 字段获取错误提示。
错误码按业务模块分组,各模块错误码说明如下。
一、公用错误码
| 错误码 | 错误消息 | 触发场景 |
|---|---|---|
1002003003 | 用户不存在 | 登录态/管理员用户校验 |
1002002000 | 用户组不存在 | 管理员角色校验 |
1001003002 | 文件为空 | 头像/认证资料上传空文件 |
400 | 请求参数错误 | 通用参数校验失败 |
二、云主机与应用服务
2.1 账号/用户/客户
| 错误码 | 错误消息 | 触发场景 |
|---|---|---|
1004001000 | 账号不存在 | 账号 ID/手机号无效(zw 客户账号) |
1004003000 | 客户不存在 | 客户 ID 无效 |
1004003002 | 企业客户不存在 | 企业客户查询 |
1004001006 | 账号已过期 | 账号有效期已到 |
1004001003 | 账号已禁用 | 账号状态禁用 |
1004009100 | 权限不足 / 部门不存在 | 依实际提示区分 |
1004004065 | 账户异常 | 账户欠费/禁用/被冻结等状态异常 |
2.2 云机/容器基础
| 错误码 | 错误消息 | 触发场景 |
|---|---|---|
1004004000 | 云机不存在: | 云机 ID 无效/已删除 |
1004004001 | 云机购买未支付 | 未完成支付的云机操作 |
1004004002 | 云机ID错误 | 云机 ID 格式校验 |
1004004003 | 云机别名错误 | 别名格式/长度校验 |
1004004004 | 云机基础请求路径错误 | WebSocket/远程连接基础地址 |
1004004005 | 云机参数错误: | 操作参数校验 |
1004004006 | 操作:{0}失败,连接错误 | 云机底层服务连接异常 |
1004004008 | 参数错误: | 通用参数校验失败 |
1004004022 | 云机已过期 请续费 | 云机授权期结束 |
1004004023 | 云机授权时间不足 | 续费/操作前置校验 |
1004004024 | 授权云机不被允许的操作 | 授权态操作限制 |
1004004030 | 授权对象不能为自己 | 授权目标校验 |
1004004051 | 无权限 | 云机操作鉴权失败 |
1004004052 | 授权资源未找到 | 授权 ID 不存在 |
1004004053 | —(无 i18n) | 批量操作云机安卓版本不一致 |
1004004054 | 安卓版本不支持该应用 / 操作过于频繁,请{0}秒之后再试 | 前者不含占位符;后者含时间占位符 |
1004004055 | 云机别称参数不能为空 | 创建/修改云机别名必填 |
1004004056 | 无权限 | 通用鉴权失败 |
1004004057 | 过期时间错误 | 续费天数参数无效 |
1004004058 | 云机不存在或无权限 | 跨租户/已删除资源访问 |
1004004065 | 账户异常 | 账户欠费/禁用等状态异常 |
1004004066 | 未授权 | PAPI 签名/Token 鉴权缺失 |
1004009507 | —(无 i18n) | 文件上传云存储 ID 无效 |
1004004008 | 参数错误: | 通用参数校验失败,查看消息占位符详情 |
1004004000 | 云机不存在: | 云机 ID 无效 / 已删除 / 跨租户访问 |
1004004058 | 云机不存在或无权限 | 跨租户访问、资源已删除、或权限不足 |
1004004022 | 云机已过期 请续费 | 云机授权期已结束 |
2.3 ADB 远程调试
| 错误码 | 错误消息 | 触发场景 |
|---|---|---|
1004004059 | 获取ADB账号失败 | 开启 ADB 远程调用失败 |
1004004060 | 关闭ADB失败 | 关闭 ADB 远程调用失败 |
1004004061 | 未开启开关 | 账户级 openAdb 开关未启用 |
1004004062 | ADB未开启或已过期 | 实例级 ADB 状态/Redis Key 校验 |
1004004063 | ADB已过期 | ADB 授权时间已超 |
1004004064 | 延长ADB过期时间失败 | ADB 续期操作失败 |
1004004059 | 获取ADB账号失败 | 开启 ADB 时底层云厂商回调失败 |
1004004061 | 未开启开关 | 账户级 openAdb 开关未启用 |
1004004062 | ADB未开启或已过期 | 实例级 ADB Redis Key 不存在或 TTL 已归零 |
1004004063 | ADB已过期 | ADB 授权时间超出,需调用续期接口 |
1004004054 | 操作过于频繁,请{0}秒之后再试 | ⚠️ 与「安卓版本不支持」共用错误码;限流场景下消息带时间占位符 |
2.4 应用市场
| 错误码 | 错误消息 | 触发场景 |
|---|---|---|
1004009700 | 无 | 应用 ID 无效 |
1004009702 | 无 | 应用分类标签不存在 |
1007000003 | 无 | 市场预置应用不可删 |
1002004007 | 无 | 预装应用数量达上限 |
1007000001 | 无 | APK/IPA 上传失败 |
1007000002 | 无 | 远程安装失败 |
2.5 API 签名鉴权
| 错误码 | 错误消息 | 触发场景 |
|---|---|---|
1004080002 | 无 | PAPI 请求签名校验失败(HMAC/RSA 错误) |
1004080002 | — | PAPI 请求签名校验失败,最常见:密钥错/时间戳漂移/签名串顺序 |
1004080003 | — | 签名时间戳非法 |
1004004056 | 无权限 | 通用鉴权失败,建议先查菜单权限与团队角色 |
1004004066 | 未授权 | 缺少 Token、PAPI 签名鉴权未通过 |
2.6 文件上传/OSS
| 错误码 | 错误消息 | 触发场景 |
|---|---|---|
1004030000 | 无 | 本地/OSS 上传失败 |
1004030003 | 无 | 下载文件不存在 |
1004101000 | 无 | 文件集群映射缺失 |
1004101001 | 无 | 文件对象未找到 |
1001003002 | 文件为空 | 头像/认证/资料上传空文件 |
1001003002 | 文件为空 | 头像 / 认证资料 / 二维码上传时文件大小为 0 |
1004030000 | — | 文件上传失败(本地/OSS/云存储异常) |
2.7 子任务/工单/日志
| 错误码 | 错误消息 | 触发场景 |
|---|---|---|
1004110000 | 无 | 子任务 ID 无效 |
1004009901 | 无 | 工单 ID 无效 |
1004040001 | 无 | 操作日志/访问日志 ID 无效 |
2.8 IP 代理相关(PAPI SetProxy)
| 错误码 | 错误消息 | 触发场景 |
|---|---|---|
1004103090 | 无 | 下单绑定的代理 IP 不存在 |
2.9 云机分享
| 错误码 | 错误消息 | 触发场景 |
|---|---|---|
1004092000 | 无 | 分享记录不存在 |
1004092001 | 无 | 重复创建分享 |
1004092002 | 无 | 分享链接已过期 |
三、支付 模块(支付/订单/商品)
3.1 订单相关
| 错误码 | 错误消息 | 触发场景 |
|---|---|---|
1007009000 | 订单不存在 | 订单查询/取消时订单号无效 |
1007009001 | 创建订单失败 | 第三方支付下单失败(支付宝/微信/Cryptomus等) |
1007009002 | 订单分单不存在 | 子订单查询 |
1007009003 | 订单库存不足 | 下单时 SKU 库存耗尽 |
1007009004 | 礼品库存不足 | 赠品库存耗尽 |
1007009005 | 订单明细不存在 | 订单明细查询 |
1007009006 | 订单不能取消 | 订单状态非待支付/待发货等可取消态 |
1007009007 | 钱包余额不足 | 钱包抵扣时余额不够 |
1007009008 | 套餐不存在 | 套餐 ID 无效 |
1007009009 | 订单重复提交 | 幂等校验拦截重复请求 |
1007009010 | 支付服务商信息不存在 | 服务商 ID 错误 |
1007009011 | 售价不能低于SKU价格 | 定制售价校验 |
1007009012 | sku适配应用不存在 | SKU-应用映射缺失 |
1007009013 | 支付配置不存在 | 支付方式配置缺失 |
1007009014 | 云盘已过期 不能续费 | 云盘续费时记录已失效 |
1007009020 | 支付地区不存在 | 地区参数无效 |
1007009021 | 平台套餐不可修改 / 非本站套餐不可修改 | 两场景共用同一数字 |
1007009022 | 支付金额低于最低支付金额 | Cryptomus 等渠道最低支付金额校验 |
1007009030 | 订单不属于当前用户 | 跨用户访问订单 |
1007009031 | 订单已支付 | 重复支付拦截 |
1007009032 | 订单已过期 | 订单超出支付时效 |
1007009033 | 订单参数错误 | 下单参数校验失败 |
1007009034 | 定制型SKU机型sid必传 | 定制 SKU 缺少机型 SID |
1007009000 | 订单不存在 | 订单号无效或已被清理 |
1007009001 | 创建订单失败 | 第三方支付渠道(支付宝/微信/Cryptomus 等)下单异常 |
1007009003 | 订单库存不足 | 下单时刻 SKU 库存已被抢空 |
1007009007 | 钱包余额不足 | 钱包支付时账户余额不够 |
1007009009 | 订单重复提交 | 幂等校验拦截,短时间内重复点击 |
1007009031 | 订单已支付 | 重复发起支付拦截 |
1007009032 | 订单已过期 | 订单超过支付时效(通常 15~30 分钟) |
1007007000 | 商品规格不存在 | SKU ID 无效或已下架 |
3.2 商品/SKU/优惠相关
| 错误码 | 错误消息 | 触发场景 |
|---|---|---|
1007006008 | 商品不存在 / 商品已下架 / 商品已上架 | 需结合业务上下文判断 |
1007006009 | 同一批云机SKU不同 | 批量操作 SKU 一致性校验 |
1007007000 | 商品规格不存在 | SKU ID 无效 |
1007007001 | 商品赠送规则不存在 | 赠品配置缺失 |
1007007002 | 商品优惠规则不存在 | 折扣规则 ID 无效 |
1007007003 | 订单支付记录不存在 | 支付流水查询 |
1007007004 | 商品规格下存在套餐,不能删除 | SKU 删除约束 |
1007007005 | 商品下存在规格,不能删除 | 商品删除约束 |
1007007009 | 商品规格未上架,套餐无法上架 | 上架前置校验 |
3.3 支付渠道/应用/商户
| 错误码 | 错误消息 | 触发场景 |
|---|---|---|
1007000000 | App 不存在 | 应用 ID 无效 |
1007001000 | 支付渠道的配置不存在 | 渠道查询 |
1007001001 | 支付渠道已经禁用 | 渠道未启用 |
1007001003 | 支付渠道不存在 | 渠道 ID 无效 |
1007001014 | 支付方式不存在 | 支付方式参数无效 |
1007004000 | 支付商户信息不存在 | 商户 ID 无效 |
1007006000 | 退款金额超过订单可退款金额 | 退款金额校验 |
1007006001 | 订单已经全额退款 | 重复退款拦截 |
1007006004 | 退款订单不存在 | 退款单查询 |
1007002000 | 支付订单不存在 | 支付主订单查询 |
1007002001 | 支付订单不处于待支付 | 支付状态校验 |
1007002002 | 支付订单不处于已支付 | 退款前置校验 |
1007002003 | 支付订单用户不正确 | 跨用户访问 |
3.4 钱包相关
| 错误码 | 错误消息 | 触发场景 |
|---|---|---|
1007100001 | 钱包请求参数无效 | 钱包接口参数校验失败 |
1007100003 | 金额无效 | 充值/支付金额校验失败 |
1007100004 | 钱包余额不足 | 钱包支付或扣款时余额不够 |
1007100005 | 钱包账户不可用 | 钱包状态异常 |
1007100008 | 与已有订单或资金操作冲突 | 重复的资金操作 |
1007100016 | 当前独立站未启用该币种 | 币种配置校验 |
1007100017 | 充值金额超出允许范围 | 充值金额上下限校验 |
1007100018 | 充值支付渠道不可用 | 充值渠道未启用 |
1007100031 | 查询时间范围无效或超过 90 天 | 流水/任务分页时间范围校验 |
1007100034 | 资源不支持自动续费 | 动态 IP 等不支持自动续费的资源 |
1007100035 | 续费套餐失效或不匹配 | 续费套餐校验 |
1007100036 | 付款人不具备续费权限 | 续费权限校验 |
1007100037 | 续费资源不存在或归属已变更 | 续费资源校验 |
1007100040 | 付款信息结果待确认 | 保留原订单号并查询,勿立即重新下单 |
1007100041 | 订单支付处理中 | 查询原订单后再操作 |
1007100042 | 当前订单不可支付 | 订单状态校验 |
